Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0067/15 14.5.2015 12,00 EUR s DPH
DFB0063/15 13.5.2015 1 461,97 EUR s DPH
DFB0064/15 13.5.2015 6,63 EUR s DPH
DFB0062/15 12.5.2015 58,32 EUR s DPH
DFB0065/15 11.5.2015 29,99 EUR s DPH
DFB0061/15 07.5.2015 83,00 EUR s DPH
DFB0060/15 06.5.2015 795,78 EUR s DPH
DFB0058/15 05.5.2015 238,43 EUR s DPH
DFB0059/15 05.5.2015 708,89 EUR s DPH
DFB0066/15 01.5.2015 26,78 EUR s DPH
DFB0069/15 01.5.2015 338,94 EUR s DPH
DFB0057/15 29.4.2015 995,00 EUR s DPH
DFB0053/15 22.4.2015 345,71 EUR s DPH
DFB0051/15 17.4.2015 160,00 EUR s DPH
DFB0052/15 17.4.2015 2 450,00 EUR s DPH
DFB0050/15 15.4.2015 183,12 EUR s DPH
DFB0049/15 14.4.2015 12,38 EUR s DPH
DFB0046/15 13.4.2015 2 458,98 EUR s DPH
DFB0047/15 13.4.2015 30,56 EUR s DPH
DFB0043/15 09.4.2015 83,00 EUR s DPH
DFB0044/15 09.4.2015 28,80 EUR s DPH
DFB0045/15 09.4.2015 59,26 EUR s DPH
DFB0042/15 08.4.2015 795,78 EUR s DPH
DFB0040/15 03.4.2015 833,91 EUR s DPH
DFB0041/15 03.4.2015 238,43 EUR s DPH
DFB0048/15 01.4.2015 26,78 EUR s DPH
DFB0055/15 01.4.2015 351,52 EUR s DPH
DFB0039/15 31.3.2015 209,26 EUR s DPH
DFB0035/15 12.3.2015 29,99 EUR s DPH
DFB0033/15 09.3.2015 57,24 EUR s DPH
DFB0034/15 09.3.2015 2 680,81 EUR s DPH
DFB0032/15 06.3.2015 1 037,98 EUR s DPH
DFB0030/15 05.3.2015 83,00 EUR s DPH
DFB0037/15 05.3.2015 537,32 EUR s DPH
DFB0029/15 04.3.2015 795,78 EUR s DPH
DFB0028/15 03.3.2015 238,43 EUR s DPH
DFB0027/15 Gymnázium M.R. Štefánika 01.3.2015 320,84 EUR s DPH
DFB0036/15 01.3.2015 269,14 EUR s DPH
DFB0038/15 01.3.2015 26,78 EUR s DPH
DFB0025/15 ŠEVT a.s. 16.2.2015 128,52 EUR s DPH
DFB0024/15 Slovak Telecom a.s. 12.2.2015 29,99 EUR s DPH
DFB0023/15 Slovak Telecom a.s. 11.2.2015 12,38 EUR s DPH
DFB0021/15 Slovak Telecom a.s. 10.2.2015 60,14 EUR s DPH
DFB0022/15 Slovenský plyn.priemysel 10.2.2015 3 296,36 EUR s DPH
DFB0020/15 SOŠ obchodu a služieb 09.2.2015 655,69 EUR s DPH
DFB0019/15 LE CHEQEU DEJEUNER s.r.o. 06.2.2015 616,74 EUR s DPH
DFB0016/15 Zapadosl.energ.zavody 05.2.2015 795,78 EUR s DPH
DFB0017/15 Mediatel, s.r.o. 05.2.2015 60,00 EUR s DPH
DFB0018/15 Mesto Nové Mesto n.Váhom 05.2.2015 26,78 EUR s DPH
DFB0014/15 Mestský bytový podnik 04.2.2015 238,43 EUR s DPH

<< < 76 77 78 79 80 > >>